| 16/06/96 | MEILLEURES PERFORMANCES JEUNES TROIS SPORTS |
| Cat.d'âge | Nom | Prénom | Club | Vitesse 40m | Date | Poids | Date | Triple-saut | Date | Triathlon | Date | Canotage | Date | Bench-p. | Date | |
| Hommes | ||||||||||||||||
| Débutants | Domizio | Vincenzo | Le Coq | 8.1 | 16/06/96 | 6.81 | 16/06/96 | 5.38 | 16/06/96 | 16/06/96 | 32.5 | 16/06/96 | 37.5 | 16/06/96 | ||
| 76 | 117 | 106 | 299 | 56 | 64 | |||||||||||
| Minimes | Romani | Frank | CAD-Power | 6.3 | 16/06/96 | 11.24 | 16/06/96 | 8 | 16/06/96 | 16/06/96 | 60 | 16/06/96 | 65 | 16/06/96 | ||
| 148 | 168 | 160 | 476 | 90 | 97 | |||||||||||
| Cadets | Reichling | Johnny | RG Cruchten | 6.5 | 16/06/96 | 10.29 | 16/06/96 | 80 | 16/06/96 | 85 | 16/06/96 | |||||
| 140 | 95 | |||||||||||||||
| Cadets | Schmitz | Jérôme | RG Cruchten | 7.9 | 16/06/96 | 16/06/96 | ||||||||||
| 177 | 16/06/96 | 158 | 471 | 119 | 16/06/96 | |||||||||||
| Dames | ||||||||||||||||
| Débutantes | ||||||||||||||||
| Minimes | ||||||||||||||||
| Cadettes | Lacapra | Carmela | CAD-Power | 8.94 | 16/06/96 | 16/06/96 | 47.5 | 16/06/96 | 50 | 16/06/96 | ||||||
| 133 | 335 | 70 | 74 | |||||||||||||
| Cadettes | Asmundsdottir | Margret | CAD-Power | 7.7 | 16/06/96 | |||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||
| Minimes | Huisman | Vera | CAD-Power | 6.6 | 16/06/96 | |||||||||||
| 132 |